I. Nadzemné podlažie | |||||||||
Označenie | Rozloha (m2) | Terasa/balkón | Pivnica | Cena bez DPH | Stav | ||||
Apartmán I. | 39,46 | - | - | Predaný | |||||
Apartmán II. | 36,87 | Za príplatok | - | Predaný | |||||
Apartmán III. | 30,06 | 10,44 | - | Predaný | |||||
Apartmán IV. | 33,19 | 10,44 | - | Predaný | |||||
Novinka ! - balkón/terasa k apartmánu II. |
II. Nadzemné podlažie - Podkrovie | |||||||||
Označenie | Rozloha (m2) | Terasa/balkón | Pivnica | Cena BEZ DPH | Stav | ||||
67,36 | 7,91 | 115.000,- € | Voľný | ||||||
Apartmán VI. | 34,00 | 8,11 | - | Predaný | |||||
Apartmán VII. | 33,77 | 8,11 | - | Predaný | |||||
Ponúkame možnosť nákupu na splátky !! |
I. Podzemné podlažie - Suterén | |||||||||
Označenie | Rozloha (m2) | Účel | |||||||
Miestnosť I. | 27,46 | Spoločná miestnosť - lyžiareň, bicykliareň | |||||||
Miestnosť II. | 31,55 | ||||||||
Miestnosť III. | 17,82 | Technická miestnosť pre Apartmánový dom |